臥式刨切機刨切科技木
臥式刨切機刨切集成材
特點:
本機是我公司科技人員考察吸收國內外先進技術,針對科技木皮市場獨家開發研制的新型臥式刨切機。該機采用多種新技術、新材料、運輸平穩,操作方便,刨切單板厚薄均勻、速度快,是4*8尺板材加工的設備,適用各種材質的刨切,具有高效、高速、省時、省力等特點。
■ 該機床采用大面積工作臺,由四根絲杠支撐升降與進給, 大大提升工作臺的穩定性。
■ 刨切單板厚度的進給是由伺服系統控制,進給準確。
■ 單板輸出裝置、平整、不卷曲。
■ 機床各部潤滑由專門潤滑站潤滑。
■ 電氣系統,操作簡捷,維修方便。
技術參數:
參數/機型 | WB-280-80 | WB-280-130 | WB-280-130T |
刨刀尺寸 | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 2800*800*900mm | 2800*1300*1200mm | 2800*1300*1200mm |
刨切單板厚度 | 0.3~3mm(視材質) | 0.3~2.5mm(視材質) | 0.3~5mm(視材質) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 48次/分 |
主帶電機功率 | 55kw直流 | 55kw直流 | 75kw直流 |
升降進給電機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
熱風電機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木電機 | 0.75kw*5 | 1.1kw*5 | 1.1kw*5 |
刀架架分離電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
輸送電機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4250*3420mm | 6600*4250*3720mm | 6600*4250*3720mm |
重量 | 28000kg | 300000kg | 31000kg |
產品不斷改進,如有變更不另行通知
技術參數
參數/機型 | WB-350-80 | WB-350-130 | WB-350-130T |
刨刀尺寸 | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 3500*800*900mm | 3500*1300*1200mm | 3500*1300*1200mm |
刨切單板厚度 | 0.3~3mm(視材質) | 0.3~2.5mm(視材質) | 0.3~5mm(視材質) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 46次/分 |
主帶電機功率 | 75kw直流 | 75kw直流 | 90kw直流 |
升降進給電機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
熱風電機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木電機 | 0.75kw*6 | 1.1kw*6 | 1.1kw*6 |
刀架架分離電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
輸送電機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4950*3420mm | 6600*5050*3720mm | 6600*5150*3720mm |
重量 | 32000kg | 330000kg | 35000kg |
產品不斷改進,如有變更不另行通知
技術參數
參數/機型 | WB-420-80 | WB-420-130 | WB-420-130T |
刨刀尺寸 | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 4100*800*900mm | 4100*1300*1200mm | 4100*1300*1200mm |
刨切單板厚度 | 0.3~3mm(視材質) | 0.3~2.5mm(視材質) | 0.3~5mm(視材質) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 46次/分 |
主帶電機功率 | 90kw直流 | 90kw直流 | 110kw直流 |
升降進給電機 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 11kw (伺服) |
熱風電機 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夾勾升降電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夾木電機 | 0.75kw*7 | 1.1kw*7 | 1.1kw*7 |
刀架架分離電機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
輸送電機 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
潤滑電機 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
機床外形尺寸(L*W*H) | 6300*5570*3420mm | 6600*5670*3720mm | 6600*5770*3720mm |
重量 | 35000kg | 360000kg | 38000kg |