詳細說明
名 稱 | BSG2313A | BSG2313B | BSG2313C | BSG2313D | BSG2313G |
最大加工寬度 | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
加工厚度 | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm |
砂光板材長度 | >500mm | >500mm | >500mm | >500mm | >500mm |
砂帶尺寸 | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm |
工作氣壓 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
砂帶速度 | 24、18、11m/s | 18、12、12m/s | 24、24、19m/s | 24、18.5、12m/s | 24、24、18m/s |
輸送帶速度 | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min |
砂帶電機功率 | 37、22、15kW | 22、15、15kW | 37、30、22kW | 37、30、15kW | 37、30、22kW |
輸送電機功率 | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
刷輥電機功率 | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW |
工作臺升降電機功率 | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW |
電機總功率 | 78.74kw | 56.74kw | 93.74kw | 86.74kw | 93.74kw |
外形尺寸 [長×寬×高] |
2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm |
凈質量 | 3900kg | 3900kg | 3900kg | 3900kg | 3900kg |